Respuesta :
Answer:
It takes 13 months for the second phone to be less expensive than the first phone.
Step-by-step explanation:
First phone: y = 100 + 55x
Second phone: y = 150 + 51x
(x = number of months, y = total cost)
Make a T-Chart.
First phone: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Second phone:
 x  |  y                  x  |  y Â
0 Â | Â 100 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0 Â | Â 150
1 Â | Â 155 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1 Â | Â 201
2 Â | Â 210 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2 Â | Â 252
3 Â | Â 265 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3 Â | Â 303
4 Â | Â 320 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4 Â | Â 354
5 Â | Â 375 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5 Â | Â 405
6 Â | Â 430 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6 Â | Â 456
7 Â | Â 485 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7 Â | Â 507
9 Â | Â 595 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9 Â | Â 609
10 Â | Â 650 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10 | Â 660
11 Â | Â 705 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11 Â | Â 711
12 Â | Â 760 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12 Â | Â 762
13 Â | Â 815 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13 Â | Â 813
After 13 months, the second phone will have costed $2 less than the first phone, and the price of the second will continue to be lower than the first.
Answer:
1st: Â 100+55x>150+51x
2nd: Â x>12.5
3rd: Â 13
Step-by-step explanation: